Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
Erste Group Bank: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Wien (pta012/29.08.2019/09:45 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
1. Emittent
Erste Group Bank, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich
2. Grund der Mitteilung
Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: BlackRock, Inc.
Registrierter Sitz und Staat:
Wilmington,
Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)
5. Datum der Schwellenberührung
27.08.2019
6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person
| % der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) | % der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) | Total von beiden in % (7.A + 7.B) | Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten | |
|---|---|---|---|---|
| Situation am Tag der Schwellenberührung | 3,9 | 0,12 | 4,02 | 429.800.000 |
| Situation in der vorherigen Meldung | 3,91 | 0,09 | 3,99 |
7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
| ISIN der Aktien | Absolut direkt (§ 130 BörseG 2018) | Absolut indirekt (§ 133 BörseG 2018) | Direkt in % (§ 130 BörseG 2018) | Indirekt in % (§ 133 BörseG 2018) |
|---|---|---|---|---|
| AT0000652011 | 0 | 16.750.800 | 0,00 | 3,90 |
| Summe: | 16.750.800 | 3,9 |
7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
| Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---|---|---|---|---|
| Wertpapierleihe | n/a | n/a | 49724 | 0,01 |
| Hinterlegungsschein | n/a | n/a | 42 | 0,00 |
| Summe: | 49.766 | 0,01 |
7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
| Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Differenzkontrakt | n/a | n/a | Barausgleich | 459167 | 0,11 |
| Summe: | 459.167 | 0,11 |
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
| Ziffer | Name | Direkt kontrolliert durch Ziffer | Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) | Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) | Total von beiden (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | n/a | n/a | n/a | |
| 2 | Trident Merger, LLC | 1 | n/a | n/a | n/a |
| 3 | BlackRock Investment Management, LLC | 2 | n/a | n/a | n/a |
| 4 | BlackRock Holdco 2, Inc. | 1 | n/a | n/a | n/a |
| 5 | BlackRock Financial Management, Inc. | 4 | n/a | n/a | n/a |
| 6 | BlackRock Holdco 4, LLC | 5 | n/a | n/a | n/a |
| 7 | BlackRock Holdco 6, LLC | 6 | n/a | n/a | n/a |
| 8 | BlackRock Delaware Holdings Inc. | 7 | n/a | n/a | n/a |
| 9 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 8 | n/a | n/a | n/a |
| 10 | BlackRock Fund Advisors | 8 | n/a | n/a | n/a |
| 11 | BlackRock Capital Holdings, Inc. | 5 | n/a | n/a | n/a |
| 12 | BlackRock Advisors, LLC | 11 | n/a | n/a | n/a |
| 13 | BlackRock Capital Management, Inc. | 12 | n/a | n/a | n/a |
| 14 | BlackRock International Holdings, Inc. | 5 | n/a | n/a | n/a |
| 15 | BR Jersey International Holdings L.P. | 14 | n/a | n/a | n/a |
| 16 | BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | 15 | n/a | n/a | n/a |
| 17 | BlackRock (Singapore) Limited | 16 | n/a | n/a | n/a |
| 18 | BlackRock Cayman 1 LP | 27 | n/a | n/a | n/a |
| 19 | BlackRock HK Holdco Limited | 16 | n/a | n/a | n/a |
| 20 | BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | 18 | n/a | n/a | n/a |
| 21 | BlackRock Asset Management North Asia Limited | 19 | n/a | n/a | n/a |
| 22 | BlackRock Japan Holdings GK | 24 | n/a | n/a | n/a |
| 23 | BlackRock Japan Co., Ltd. | 22 | n/a | n/a | n/a |
| 24 | BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 19 | n/a | n/a | n/a |
| 25 | BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | 15 | n/a | n/a | n/a |
| 26 | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 25 | n/a | n/a | n/a |
| 27 | BlackRock Holdco 3, LLC | 15 | n/a | n/a | n/a |
| 28 | BlackRock Canada Holdings LP | 27 | n/a | n/a | n/a |
| 29 | BlackRock Canada Holdings ULC | 28 | n/a | n/a | n/a |
| 30 | BlackRock Asset Management Canada Limited | 29 | n/a | n/a | n/a |
| 31 | BlackRock Cayman West Bay IV Limited | 20 | n/a | n/a | n/a |
| 32 | BlackRock Group Limited | 31 | n/a | n/a | n/a |
| 33 | BlackRock Advisors (UK) Limited | 34 | n/a | n/a | n/a |
| 34 | BlackRock Finance Europe Limited | 32 | n/a | n/a | n/a |
| 35 | BlackRock International Limited | 32 | n/a | n/a | n/a |
| 36 | BlackRock (Netherlands) B.V. | 34 | n/a | n/a | n/a |
| 37 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 34 | n/a | n/a | n/a |
| 38 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | 37 | n/a | n/a | n/a |
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung:
Stimmrechte nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen
Gesamtzahl der Stimmrechte nun über 4%
(Ende)
| Aussender: |
Erste Group Bank Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Thomas Sommerauer | |
| Tel.: | +43 (0)5 0100 - 17326 | |
| E-Mail: | thomas.sommerauer@erstegroup.com | |
| Website: | www.erstegroup.com | |
| ISIN(s): | AT0000652011 (Aktie) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel) | |
| Weitere Handelsplätze: | Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange |

