pta20190204023
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
KTM Industries AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Wels (pta023/04.02.2019/17:35 UTC+1) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
|---|---|---|
| a) | Name | Mag. Hubert Trunkenpolz |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Mitglied des Vorstands der KTM Industries AG |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | KTM Industries AG |
| b) | LEI | 5299008TBI1EUJJSWP89 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | AT0000KTMI02 | |
| b) | Art des Geschäfts | Erwerb von Aktien |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 60,20 CHF | 5 Stück / units | |
| 60,00 CHF | 145 Stück / units | |
| 60,60 CHF | 354 Stück / units | |
| 60,40 CHF | 281 Stück / units | |
| 60,20 CHF | 65 Stück / units | |
| 60,00 CHF | 217 Stück / units | |
| 60,00 CHF | 297 Stück / units | |
| 60,00 CHF | 50 Stück / units | |
| 60,00 CHF | 60 Stück / units | |
| 60,00 CHF | 128 Stück / units | |
| 60,00 CHF | 7 Stück / units | |
| 60,00 CHF | 3 Stück / units | |
| 60,00 CHF | 43 Stück / units | |
| 60,00 CHF | 8 Stück / units | |
| 60,00 CHF | 4 Stück / units | |
| 60,00 CHF | 3 Stück / units | |
| 59,80 CHF | 130 Stück / units | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 60,17 CHF | 1.800 Stück / units | |
| e) | Datum des Geschäfts | 01.02.2019 UTC+1 |
| f) | Ort des Geschäfts | SIX SWISS EXCHANGE |
| MIC | XSLS | |
(Ende)
| Aussender: |
KTM Industries AG Edisonstraße 1 4600 Wels Österreich |
|
|---|---|---|
| Ansprechpartner: | Mag. Michaela Friepeß | |
| Tel.: | +43 7242 69402 | |
| E-Mail: | ir@ktm-industries.com | |
| Website: | www.ktm-industries.com | |
| ISIN(s): | AT0000KTMI02 (Aktie) AT0000500913 (Anleihe) AT0000A0WQ66 (Anleihe) AT0000A1MBL8 (Anleihe) | |
| Börse(n): | Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt |

