Hamburg (pta014/13.10.2017/11:31) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | XOMOX GmbH |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Person steht in enger Beziehung zu: Vorname(n): Claas Henning Nachname: Thieß Position: Geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | SendR SE |
b) | LEI | 529900YPBSSV8PHYCF60 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | ISIN: DE000A1YDAZ7 | |
b) | Art des Geschäfts | Veräußerung |
c) | Preis(e) | Volumen |
0 EUR | 0 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
0 EUR | 0 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 12.10.2017 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Verpflichtung zur Übertragung von 627.724 treuhänderisch gehaltenen Aktien der SendR SE an Treugeber |
Aussender: | SendR SE Stresemannstr. 375 22761 Hamburg Deutschland |
Ansprechpartner: | Henning Thieß |
Tel.: | +49 40 232053-282 |
E-Mail: | ht@sendr.se |
Website: | www.sendr.se |
Börsen: | Basic Board in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin |
ISIN(s): | DE000A1YDAZ7 (Aktie) |
Weitere Handelsplätze: | EURONEXT |