Wien (pta021/17.03.2016/12:20) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 93 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
1. Emittent
Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich
2. Grund der Mitteilung
Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: BlackRock, Inc.
Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt
5. Datum der Schwellenberührung
15.03.2016
6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person
% der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) | % der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) | Total von beiden in % (7.A + 7.B) | Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten | |
Situation am Tag der Schwellenberührung | 4,02 | 0,23 | 4,26 | 429.800.000 |
Situation in der vorherigen Meldung | 3,96 | 0,26 | 4,22 |
7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
ISIN der Aktien | Absolut direkt (§ 130 BörseG 2018) | Absolut indirekt (§ 133 BörseG 2018) | Direkt in % (§ 130 BörseG 2018) | Indirekt in % (§ 133 BörseG 2018) |
AT0000652011 | 0 | 17.311.772 | 0,00 | 4,02 |
Summe: | 17.311.772 | 4,02 |
7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Hinterlegungsschein | n/a | n/a | 26.822 | 0,00 |
Summe: | 26.822 |
7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments | Verfalldatum | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Physisches oder Cash Settlement | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Differenzkontrakt | n/a | n/a | Cash | 965.239 | 0,22 |
Total Return Swap | 22.6.2016 | n/a | Cash | 34.000 | 0,00 |
Summe: | 999.239 | 0,22 |
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Ziffer | Name | Direkt kontrolliert durch Ziffer | Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) | Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) | Total von beiden (%) |
BlackRock, Inc. | |||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||||
BlackRock Group Limited | |||||
BlackRock Investment Management (UK) Limited | |||||
BlackRock, Inc. | |||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||||
BlackRock Group Limited | |||||
BlackRock Investment Management (UK) Limited | |||||
BlackRock Asset Management Deutschland AG | |||||
BlackRock, Inc. | |||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||||
BlackRock Group Limited | |||||
BlackRock Advisors (UK) Limited | |||||
BlackRock, Inc. | |||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||||
BlackRock Group Limited | |||||
BlackRock International Limited | |||||
BlackRock, Inc. | |||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||||
BlackRock Group Limited | |||||
BlackRock (Netherlands) B.V. | |||||
BlackRock, Inc. | |||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||||
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | |||||
BlackRock Asia-Pac Holdco, LLC | |||||
BlackRock HK Holdco Limited | |||||
BlackRock Asset Management North Asia Limited | |||||
BlackRock, Inc. | |||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||||
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | |||||
BlackRock Asia-Pac Holdco, LLC | |||||
BlackRock HK Holdco Limited | |||||
BlackRock Cayco Limited | |||||
BlackRock Trident Holding Company Limited | |||||
BlackRock Japan Holdings GK | |||||
BlackRock Japan Co., Ltd. | |||||
BlackRock, Inc. | |||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||||
BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | |||||
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | |||||
BlackRock, Inc. | |||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||||
BlackRock Canada Holdings LP | |||||
BlackRock Canada Holdings ULC | |||||
BlackRock Asset Management Canada Limited | |||||
BlackRock, Inc. | |||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||||
BlackRock Capital Holdings, Inc. | |||||
BlackRock Advisors, LLC | |||||
BlackRock, Inc. | |||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||||
BlackRock Holdco 4, LLC | |||||
BlackRock Holdco 6, LLC | |||||
BlackRock Delaware Holdings Inc. | |||||
BlackRock Fund Advisors | |||||
BlackRock, Inc. | |||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||||
BlackRock Holdco 4, LLC | |||||
BlackRock Holdco 6, LLC | |||||
BlackRock Delaware Holdings Inc. | |||||
BlackRock Fund Advisors | |||||
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | |||||
BlackRock, Inc. | |||||
Trident Merger, LLC | |||||
BlackRock Investment Management, LLC | |||||
BlackRock, Inc. | |||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||||
BlackRock Group Limited | |||||
BlackRock Investment Management (UK) Limited | |||||
BlackRock Fund Managers Limited | |||||
BlackRock Investment Management (Korea) Ltd. | |||||
BlackRock, Inc. | |||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||||
BlackRock Financial Management, Inc. |
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: N/A
10. Sonstige Kommentare
(Ende)Aussender: | Erste Group Bank AG Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich |
Ansprechpartner: | Thomas Sommerauer/ Simone Pilz |
Tel.: | +43 (0)50100-17741 |
E-Mail: | investor.relations@erstegroup.com |
Website: | www.erstegroup.com |
Börsen: | Amtlicher Handel in Wien |
ISIN(s): | AT0000652011 (Aktie) |